根据《柳州市鹿寨县公开招聘事业单位工作人员公告》要求及安排,首舒华等72名考生经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用首舒华等72名考生为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2020年7月10日至2020年7月20日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2020年7月20日前邮寄或直接送我单位(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 出生 年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 鹿寨县政府投资项目评审中心 | 办公室工作人员 | 1 | 首舒华 | 女 | 广西临桂 | 1991.05 | 本科 学士 | 汉族 | 2015.06广西师范学院物流管理与工程学院物流管理专业(全日制专升本) | 20206012103 | 157.38 | 1 | |
2 | 项目管理员一 | 1 | 覃羡 | 女 | 广西柳江 | 1996.1 | 本科 学士 | 壮族 | 2019.07山西财经大学经济学院经济学(城市经济)专业 | 20206011604 | 145.1 | 1 | ||
3 | 项目管理员二 | 1 | 梁东创 | 男 | 广西柳江 | 1997.02 | 本科 工学学士 | 壮族 | 2018.07广西民族师范学院物理与电子工程学院通信工程专业 | 20206011610 | 147.22 | 1 | ||
4 | 鹿寨县土地复垦开发整理中心 | 专业技术人员一 | 1 | 何园园 | 女 | 广西 融安 | 1986.01 | 本科 工学学士 | 汉族 | 2009.06西南民族大学城市规划 | 20206030525 | 152.24 | 1 | |
5 | 专业技术人员二 | 1 | 李唯 | 女 | 广西 恭城 | 1994.04 | 本科 管理学学士 | 瑶族 | 2018.07南昌工学院会计学 | 20206013220 | 153.2 | 1 | ||
6 | 鹿寨县林政办公室 | 专业技术人员一 | 2 | 梁烜毓 | 男 | 广西柳城 | 1994.05 | 本科农学学士 | 汉族 | 2018.07西北农林科技大学林学 | 20206011807 | 152.82 | 1 | |
7 | 专业技术人员二 | 1 | 刘齐 | 女 | 河南新乡 | 1992.12 | 本科法学学士 | 壮族 | 2017.06广西师范大学法学 | 20206014216 | 156.6 | 1 | ||
8 | 鹿寨香桥岩溶国家地质公园管理所 | 专业技术人员 | 2 | 欧虹麟 | 女 | 广西 鹿寨 | 1991.09 | 本科 理学学士 | 壮族 | 2015.06西藏大学资源环境与城乡规划管理 | 20206015622 | 137.78 | 1 | |
9 | 鹿寨县文物管理所 | 专业技术人员二 | 1 | 潘桂兰 | 女 | 广西南宁 | 1990.05 | 本科 | 壮族 | 2016.07月毕业于广西财经学院会计专业 | 20206010427 | 152.88 | 1 | |
10 | 鹿寨县广播电视站 | 专业技术人员 | 1 | 覃林峰 | 男 | 广西鹿寨 | 1986.06 | 本科 工学学士 | 壮族 | 2011.07西南民族大学计算机科学与技术专业 | 20206014627 | 147.94 | 1 | |
11 | 鹿寨县节能监察中心 | 专业技术人员一 | 1 | 梁振习 | 男 | 广西柳州 | 1989.04 | 本科 | 仫佬族 | 2012.07北京化工大学信息与计算机科学 | 20206032318 | 163.28 | 1 | |
12 | 专业技术人员二 | 1 | 韦舒虹 | 女 | 广西鹿寨 | 1997.02 | 本科管理学学士 | 壮族 | 2019.06闽江学院会计学 | 20206021426 | 152.98 | 1 | ||
13 | 鹿寨县科学技术情报研究所 | 专业技术人员 | 1 | 莫喜菲 | 女 | 广西柳州 | 1993.10 | 本科 管理学学士 | 壮族 | 2017.07广西财经学院农村区域发展 | 20206021910 | 158.44 | 1 | |
14 | 鹿寨县融媒体中心 | 会计人员 | 1 | 彭扬鑫 | 男 | 广西鹿寨 | 1992.10 | 本科 管理学学士 | 壮族 | 2019.06广西大学会计学 | 20206016013 | 150.54 | 1 | |
15 | 专业技术人员一 | 1 | 文雅兰 | 女 | 广西柳州 | 1990.09 | 本科 工学学士 | 汉族 | 2014.07湖北大学高分子材料与工程专业 | 20206012611 | 152.2 | 1 | ||
16 | 专业技术人员二 | 1 | 刘馨洁 | 女 | 广西柳州 | 1995.03 | 本科 文学学士 | 汉族 | 2018.06梧州学院新闻学 | 20206020828 | 154.56 | 1 | ||
17 | 鹿寨县环境卫生管理站 | 专业技术人员 | 1 | 覃玉伞 | 女 | 广西 环江县 | 1989.04 | 本科 | 壮族 | 2013年06月毕业于北京科技大学环境工程 | 20206032407 | 148.62 | 1 | |
18 | 鹿寨县社会福利院 | 办公室文秘 | 1 | 李洁文 | 女 | 广西柳州 | 1988.02 | 大专 | 汉族 | 2011.06湖南省冷水江市广播电视大学 | 20206010322 | 116.12 | 1 | |
19 | 鹿寨县殡葬管理所 | 财务助理 | 1 | 李胡可心 | 女 | 广西柳州 | 1986.06 | 大专 | 汉族 | 2009.07广西国际商务职业技术学院会计与审计专业 | 20206014629 | 142.04 | 1 | |
20 | 鹿寨县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 办公室文秘 | 1 | 廖文丽 | 女 | 广西柳州 | 1994.07 | 本科 管理学学士 | 汉族 | 2017.06河池学院经济与管理学院行政管理专业 | 20206011015 | 159.14 | 1 | |
21 | 财务助理 | 1 | 陈作贵 | 男 | 广东深圳 | 1994.08 | 本科 管理学学士 | 汉族 | 2017.06韶关学院会计学专业 | 20206010401 | 148.9 | 1 | ||
22 | 鹿寨县交通运输服务中心 | 专业技术人员二 | 1 | 郭炫思 | 女 | 广西鹿寨 | 1992.09 | 大专 | 汉族 | 2015.07广西生态工程技术学院工程造价 | 20206016008 | 138.1 | 1 | |
23 | 专业技术人员三 | 1 | 梁金松 | 男 | 广西鹿寨 | 1986.11 | 本科 | 汉族 | 2011.07钦州学院轮机工程专业 | 20206014716 | 145.36 | 1 | ||
24 | 鹿寨县石榴河水利工程管理所 | 专业技术人员 | 1 | 韩桂粤 | 女 | 广西荔浦 | 1994.02 | 大专 | 瑶族 | 2017.07广西水利电力职业技术学院 | 20206013108 | 138.6 | 1 | |
25 | 鹿寨县洛清江水利工程管理所 | 专业技术人员 | 2 | 何玲玲 | 女 | 广西象州 | 1995.07 | 本科 学士 | 壮族 | 2019.06广西科技大学土木建筑专业 | 20206022003 | 148.2 | 1 | |
26 | 鹿寨县九牛冲电力排灌站 | 专业技术人员 | 1 | 吴家武 | 男 | 广西鹿寨 | 1991.11 | 本科 无 | 壮族 | 2017.07四川大学水利水电工程 | 20206015709 | 147.24 | 1 | |
27 | 鹿寨县乡财县管办公室 | 管理人员 | 1 | 陈思益 | 男 | 广西鹿寨 | 1989.8 | 本科 理学学士 | 汉族 | 2019.06毕业于桂林电子科技大学(计算机科学与技术专业) | 20206015105 | 129.2 | 1 | |
28 | 鹿寨县预算绩效管理局 | 专业技术人员 | 1 | 白炜钰 | 女 | 广西富川 | 1994.12 | 本科 理学学士 | 瑶族 | 2017.07华东交通大学会计学(国际会计) | 20206031914 | 158.1 | 1 | |
29 | 鹿寨县反腐倡廉信息教育中心 | 专业技术人员二 | 1 | 郭润秀 | 女 | 广西桂林 | 1987.08 | 本科 学士 | 汉族 | 2011.06河池学院中文系新闻学 | 20206012004 | 151.77 | 1 | |
30 | 鹿寨县应急救援服务中心 | 专业技术人员二 | 1 | 黄树玖 | 男 | 广西阳朔 | 1990.10 | 本科 工学学士 | 壮族 | 2015.06广西大学机械工程及自动化 | 20206012017 | 156.44 | 1 | |
31 | 鹿寨县统计数据中心 | 专业技术人员一 | 1 | 郑婷 | 女 | 广西 鹿寨 | 1998.03 | 本科 管理学学士 | 汉族 | 2020.07广西财经学院审计学 | 20206021622 | 148.44 | 1 | |
32 | 专业技术人员三 | 1 | 吴希洁 | 女 | 广西 鹿寨 | 1991.07 | 本科 文学学士 | 壮族 | 2014.06西南民族大学朝鲜语 | 20206015601 | 153 | 1 | ||
33 | 专业技术人员四 | 1 | 莫永强 | 男 | 广西 柳州市鱼峰区 | 1986.09 | 本科 工学学士 | 壮族 | 2016.06广西科技大学车辆工程 | 20206014706 | 147.82 | 1 | ||
34 | 鹿寨县黄冕镇农业技术推广站 | 专业技术人员一 | 1 | 秦仕芬 | 男 | 广西穿山 | 1987.04 | 大专 | 壮族 | 2012.07广西农业职业技术学院植物保护 | 20206011113 | 131.24 | 1 | |
35 | 专业技术人员二 | 1 | 陶柳臻 | 女 | 广西鹿寨 | 1993.05 | 本科 理学学士 | 壮族 | 2017.07百色学院生物技术专业 | 20206020222 | 142.86 | 1 | ||
36 | 鹿寨县中渡镇扶贫开发工作站 | 办公室秘书 | 1 | 谢欢 | 女 | 广西鹿寨 | 1988.06 | 本科 会计学学士 | 汉族 | 2013.06广西大学会计专业 | 20206014912 | 146.14 | 1 | |
37 | 鹿寨县中渡镇国土规建环保安监 | 专业技术人员一 | 1 | 蒋涛 | 男 | 广西全州 | 1994.10 | 本科 管理学学士 | 汉族 | 2018.06河池学院行政管理专业 | 20206012512 | 148.86 | 1 | |
38 | 专业技术人员二 | 1 | 莫家首 | 男 | 广西来宾 | 1994.05 | 本科 文学学士 | 壮族 | 2017.06百色学院汉语国际教育专业 | 20206030423 | 152.26 | 1 | ||
39 | 鹿寨县中渡镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 1 | 李天真 | 男 | 广西资源 | 1991.11 | 本科 工学学士 | 汉族 | 2014.06桂林理工大学生物工程专业 | 20206012801 | 150.4 | 1 | |
40 | 鹿寨县中渡镇农业技术推广站 | 专业技术人员一 | 1 | 梁茂 | 男 | 广西柳江 | 1995.01 | 本科 | 壮族 | 2017.07广西大学农学专业 | 20206032304 | 142.38 | 1 | |
41 | 专业技术人员二 | 1 | 李陆治 | 男 | 广东廉江 | 1996.10 | 大专 | 汉族 | 2018.06广东创新科技职业学院建筑工程技术专业 | 20206010330 | 141.46 | 1 | ||
42 | 鹿寨县平山镇农业技术推广站 | 专业技术人员一 | 1 | 韦卢练 | 男 | 广西忻城 | 1988.08 | 本科 | 壮族 | 2018.06湖南农业大学农学专业 | 20206031519 | 131.68 | 1 | |
43 | 鹿寨县平山镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 1 | 甘泽雨 | 男 | 广西鹿寨 | 1988.06 | 大专 | 壮族 | 2011.06邕江大学饲料与动物专业 | 20206014911 | 146.28 | 1 | |
44 | 鹿寨县平山镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术人员 | 2 | 唐方敏 | 男 | 广西全州县 | 1990.01 | 大专 | 汉族 | 2015.06广西师范大学成人教育函授法律事务专业 | 20206012223 | 150.3 | 1 | |
45 | 鹿寨县平山镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 1 | 蒋佩晋 | 男 | 广西鹿寨 | 1992.10 | 本科 | 壮族 | 2019.01陕西师范大学法学专业 | 20206016022 | 150.32 | 1 | |
46 | 鹿寨县四排镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术人员 | 1 | 黄玲 | 女 | 广西鹿寨 | 1991.06 | 本科 文学学士 | 壮族 | 2016.12玉林师范学院汉语言文学专业 | 20206015522 | 151.61 | 1 | |
47 | 鹿寨县寨沙镇卫生和计划生育服务所 | 办公室文秘 | 1 | 阳明洁 | 女 | 广西桂林 | 1998.05 | 本科 管理学学士 | 汉族 | 2020.06广西大学行健文理学院商学部工商管理专业 | 20206013211 | 148.06 | 1 | |
48 | 财务人员 | 1 | 石秀芳 | 女 | 广西临桂 | 1987.11 | 大专 | 汉族 | 2011.07百色职业学院会计与统计核算专业 | 20206012027 | 140.78 | 1 | ||
49 | 鹿寨县寨沙镇国土规建环保安监站 | 办公室文秘 | 1 | 郭奎 | 男 | 广西鹿寨 | 1987.02 | 大专 | 壮族 | 2011.06湖南工业大学机电一体化技术专业 | 20206014724 | 145.45 | 1 | |
50 | 鹿寨县寨沙镇扶贫开发工作站 | 专业技术人员 | 1 | 林承军 | 男 | 广西贺州 | 1993.05 | 本科 管理学学士 | 汉族 | 2018.07成都大学会展经济与管理专业 | 20206031802 | 152.76 | 1 | |
51 | 鹿寨县导江乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员(实名编制) | 1 | 梁源 | 男 | 广西岑溪 | 1989.01 | 大专 | 汉族 | 2012.06广西经济管理干部学院工程监理专业 | 20206013421 | 138.76 | 1 | |
52 | 鹿寨县拉沟林业站 | 专业技术人员 | 1 | 罗英铭 | 男 | 广西鹿寨 | 1992.10 | 本科 农学学士 | 壮族 | 2015.09玉林师范学院园林专业 | 20206016021 | 138.82 | 1 | |
53 | 鹿寨县拉沟国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 1 | 覃吴标 | 男 | 广西柳州 | 1998.05 | 本科 理学学士 | 壮族 | 2019.07中国地质大学长城学院地质学专业 | 20206021626 | 143.78 | 1 | |
54 | 鹿寨县拉沟乡水利站 | 专业技术人员 | 1 | 丘兆赞 | 男 | 广西陆川 | 1994.10 | 本科 管理学学士 | 汉族 | 2018.07沈阳化工大学科亚学院工商管理专业 | 20206014012 | 150.02 | 1 | |
55 | 鹿寨县艾滋病防治所 | 办公室工作人员 | 1 | 吴惠敏 | 女 | 广西鹿寨 | 1995.07 | 本科 文学学士 | 壮族 | 2018.06贺州学院秘书学专业 | 20206020923 | 136.72 | 1 | |
56 | 鹿寨县妇幼保健院 | 妇产科医生 | 3 | 卢琴 | 女 | 广西鹿寨 | 1983.02 | 大专 | 壮族 | 2007.06月广西卫生管理干部学院临床 | 20206014513 | 134.46 | 1 | |
57 | 儿科医生 | 2 | 莫秋燕 | 女 | 广西鹿寨 | 1979.09 | 大专 | 瑶族 | 2002.07月广西医科大学临床医学 | 20206014510 | 114.72 | 1 | ||
58 | 鹿寨县医疗急救指挥中心 | 临床医师 | 1 | 曾婷婷 | 女 | 广西鹿寨 | 1991.03 | 本科 工学学士 | 汉族 | 2015.07右江民族医学院临床医学专业 | 20206015503 | 130.74 | 1 | |
59 | 鹿寨中学(城南分校) | 电教员 | 1 | 刘力杨 | 女 | 广西博白 | 1995.01 | 本科 管理学学士 | 汉族 | 2018.07广西科技大学鹿山学院财务管理专业 | 20206014103 | 144.6 | 1 | |
60 | 鹿寨县实验高级中学 | 电教员 | 2 | 罗韦 | 女 | 广西柳州 | 1998.09 | 本科 管理学学士 | 壮族 | 2020.07大连大学会计学专业 | 20206021710 | 150.37 | 1 | |
61 | 鹿寨县初级实验中学 | 电教员 | 1 | 曾敏 | 女 | 广西鹿寨 | 1996.01 | 本科 管理学学士 | 汉族 | 2018.07广西大学行健文理学院会计学专业 | 20206021129 | 134.34 | 1 | |
62 | 鹿寨县中渡镇中心卫生院 | 临床医师 | 1 | 覃彬婵 | 女 | 广西藤县 | 1995.08 | 大专 | 汉族 | 2015.01广西中医药大学 临床医学 | 20206013327 | 117.24 | 1 | |
63 | 临床医师 | 1 | 韦庚寿 | 男 | 广西鹿寨 | 1991.03 | 大专 | 壮族 | 2016.06广西科技大学临床医学 | 20206015429 | 126.5 | 1 | ||
64 | 临床护士 | 2 | 何雪鸳 | 女 | 广西罗城 | 1992.01 | 大专 | 壮族 | 2019.01广西医科大学护理 | 20206032323 | 131.22 | 1 | ||
65 | 鹿寨县寨沙镇中心卫生院 | 专业技术人员二 | 2 | 梁园 | 女 | 广西玉林 | 1993.08 | 本科 | 汉族 | 2019.01广西医科大学临床医学专业 | 20206013920 | 129.3 | 1 | |
66 | 练胜丹 | 女 | 广西鹿寨 | 1981.11 | 本科 | 汉族 | 2017.01月右江民族医学院临床医学专业 | 20206014511 | 119.22 | 2 | ||||
67 | 鹿寨县四排镇卫生院 | 专业技术人员一 | 1 | 韦慈 | 女 | 广西鹿寨 | 1994.07 | 大专 | 壮族 | 2015.01毕业于广西科技大学护理专业 | 20206020623 | 120.1 | 1 | |
68 | 专业技术人员三 | 1 | 谢丽君 | 女 | 广西鹿寨 | 1992.10 | 大专 | 壮族 | 2015.06毕业于广西中医药大学口腔专业 | 20206016012 | 137.6 | 1 | ||
69 | 专业技术人员四 | 2 | 吴宏娟 | 女 | 广西鹿寨 | 1985.08 | 本科 | 壮族 | 2017.01月毕业于广西中医药大学中西医临床专业 | 20206014606 | 126.48 | 2 | 此岗位开考比例不达1:3,第1、3名面试成绩不到70分,不合格,聘用第2、4名 | |
70 | 陈素妮 | 女 | 广西三江 | 1993.10 | 大专 | 侗族 | 2016.06毕业于广西科技大学临床医学专业 | 20206030827 | 112.36 | 4 | ||||
71 | 鹿寨县寨沙镇国土规建环保安监站 | 城建工作人员(聘用控制数) | 1 | 梁叔政 | 男 | 广西鹿寨 | 1990.10 | 大专 | 汉族 | 2013.07广西建设职业技术学院建筑设备工程技术专业 | 20206015411 | 130.74 | 2 | 第1名放弃,依次递补第2名 |
72 | 鹿寨县导江乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员(聘用控制数) | 1 | 吴立琴 | 女 | 广西扶绥 | 1993.09 | 大专 | 壮族 | 2015.06广西生态工程职业技术学院建筑工程管理专业 | 20206014408 | 119.38 | 1 |
Copyright © 2025 All Rights Reserved 版权所有 鹿寨人才网 (www.luzhaijob.com) 涉互联网算法推荐专项举报
桂ICP备2021004456号-2
桂公网安备 45022302000099号
地址:柳州市鹿寨县民生路2号紫金园大门口商铺(北部湾银行旁) EMAIL:
ICP经营许可证:桂B2-20220181 人力资源证: 450223-2022-001号
Powered by PHPYun.