根据《鹿寨县卫健系统赴广西医科大学公开招聘公告》要求及安排,卢健兰等8名考生经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用卢健兰等8名考生为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2020年8月11日至2020年8月19日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2020年8月19日前邮寄或直接送我单位(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 出生 年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间院校及专业 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 专业技术人员一 | 8 | 卢健兰 | 女 | 广西 柳州 | 1995.07 | 本科 医学学士 | 汉族 | 2020.06广西医科大学公共卫生学院预防医学 | 1 | |
2 | 黄仪颖 | 女 | 广西 鹿寨 | 1997.10 | 本科 医学学士 | 壮族 | 2020.06广西医科大学公共卫生学院预防医学 | 2 | ||||
3 | 石思荣 | 女 | 广西 龙胜 | 1996.08 | 本科 医学学士 | 侗族 | 2020.06广西医科大学公共卫生学院预防医学 | 4 | ||||
4 | 银星腾 | 男 | 广西 都安 | 1997.07 | 本科 医学学士 | 仫佬族 | 2020.06广西医科大学公共卫生学院预防医学 | 6 | ||||
5 | 廖梦雪 | 女 | 广西 鹿寨 | 1996.03 | 本科 医学学士 | 壮族 | 2020.06桂林医学院预防医学 | 8 | ||||
6 | 蓝江登 | 男 | 广西 河池 | 1997.09 | 本科 医学学士 | 瑶族 | 2020.06桂林医学院预防医学 | 9 | 排名第3、5、7名考生放弃,依次递补第9名 | |||
7 | 林华兰 | 女 | 广西 藤县 | 1996.10 | 本科 医学学士 | 汉族 | 2020.06桂林医学院预防医学 | 10 | 排名第3、5、7名考生放弃,依次递补第10名 | |||
8 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 专业技术人员二 | 1 | 邹玲 | 女 | 广西 柳州 | 1998.10 | 本科 学士 | 汉族 | 2020.06月毕业于广西医科大学公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 |
Copyright © 2025 All Rights Reserved 版权所有 鹿寨人才网 (www.luzhaijob.com) 涉互联网算法推荐专项举报
桂ICP备2021004456号-2
桂公网安备 45022302000099号
地址:柳州市鹿寨县民生路2号紫金园大门口商铺(北部湾银行旁) EMAIL:
ICP经营许可证:桂B2-20220181 人力资源证: 450223-2022-001号
Powered by PHPYun.