根据《2021年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,甘涟等45名考生经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用甘涟等45名考生为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2021年8月18日至2021年8月24日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年8月24日前邮寄或直接送我局事业单位人事管理及工资福利股(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 使用编制 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 出生 年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 鹿寨县畜牧工作站 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 甘涟 | 女 | 广西鹿寨 | 1986.09 | 大学本科 农学学士学位 | 壮族 | 2010.06广西大学动物医学专业 | 1145021403026 | 146.18 | 1 | |
2 | 鹿寨县非税收入管理中心 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 郭方琪 | 女 | 广西鹿寨 | 1998.03 | 大学本科 经济学学士学位 | 汉族 | 2020.06贵州财经大学财务管理专业 | 1145021400328 | 148.63 | 1 | |
3 | 鹿寨县绩效考评中心 | 绩效考评管理员 | 实名编制 | 1 | 黄祖胜 | 男 | 广西鹿寨 | 1996.12 | 大学本科 文学学士学位 | 壮族 | 2020.07广西师范大学网络与新媒体专业 | 1145021401103 | 160.07 | 1 | |
4 | 鹿寨县融媒体中心 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 王文双 | 女 | 广西鹿寨 | 1991.08 | 大学本科 文学学士学位 | 壮族 | 2016.06吉林师范大学编辑出版学专业 | 1145021403221 | 145.97 | 1 | |
5 | 鹿寨县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 专业技术人员二 | 实名编制 | 1 | 梁秀 | 女 | 广西鹿寨 | 1991.06 | 大学本科 | 壮族 | 2013.06广西财经学院会计学专业 | 1145021400122 | 152.97 | 1 | |
6 | 鹿寨县城乡居民最低生活保障服务中心 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 陈丹丹 | 女 | 广西鹿寨 | 1993.09 | 大学本科 文学学士学位 | 汉族 | 2016.06钦州学院汉语言文学(文秘)专业 | 1145021401704 | 148.24 | 1 | |
7 | 鹿寨县民政局婚姻登记处 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 于艺璇 | 女 | 广西鹿寨 | 1995.05 | 大学本科管理学学士学位 | 壮族 | 2018.06梧州学院公共事业管理专业 | 1145021401315 | 154.46 | 1 | |
8 | 鹿寨县殡葬管理所 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 吴亮亮 | 男 | 浙江温岭 | 1991.02 | 大学专科 | 汉族 | 2012.06绍兴职业技术学院金融管理与实务专业 | 1145021400719 | 154.22 | 1 | |
9 | 鹿寨县统计数据中心 | 工作人员一 | 实名编制 | 1 | 欧丽娟 | 女 | 广西融安 | 1988.12 | 大学本科工学学士学位 | 汉族 | 2012.09桂林电子科技大学计算机科学与技术专业 | 1145021402809 | 151.00 | 1 | |
10 | 鹿寨县九牛冲电力排灌站 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 梁彦军 | 男 | 广西鹿寨 | 1986.11 | 大学本科 | 壮族 | 2016.07华北水利水电大学水利水电工程专业 | 1145021402724 | 137.22 | 1 | |
11 | 鹿寨县交通运输服务中心 | 专业技术人员一 | 实名编制 | 1 | 杨梓浩 | 男 | 广西鹿寨 | 1992.12 | 大学专科 | 壮族 | 2016.06广西机电职业技术学院道路桥梁工程技术专业 | 1145021400417 | 134.63 | 1 | |
12 | 鹿寨县交通运输服务中心 | 专业技术人员三 | 实名编制 | 1 | 李素艺 | 女 | 广西梧州 | 1996.05 | 大学本科文学学士学位 | 汉族 | 2019.06广西外国语学院汉语言文学专业 | 1145021402222 | 147.46 | 1 | |
13 | 鹿寨县交通运输服务中心 | 办公室文秘 | 实名编制 | 1 | 梁晓祎 | 女 | 广西上思 | 1988.03 | 大学本科管理学学士学位 | 壮族 | 2011.06广西工学院工程管理专业 | 1145021401306 | 128.16 | 1 | |
14 | 鹿寨县计量检定测试所 | 计量检定员 | 实名编制 | 1 | 兰学良 | 男 | 广西柳江 | 1989.07 | 大学本科工学学士学位 | 壮族 | 2013.06广西科技大学测控技术与仪器专业 | 1145021401926 | 149.34 | 1 | |
15 | 鹿寨县计量检定测试所 | 办公室综合岗 | 实名编制 | 1 | 林恒 | 女 | 广西鹿寨 | 1998.09 | 大学本科管理学学士学位 | 汉族 | 2021.06福建工程学院公共事业管理专业 | 1145021402722 | 135.78 | 1 | |
16 | 鹿寨县四排镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 李永超 | 男 | 广西桂平 | 1989.09 | 大学本科 | 汉族 | 2014.07广西民族大学网络工程专业 | 1145021403306 | 148.55 | 1 | |
17 | 鹿寨县四排镇扶贫开发工作站 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 廖微丽 | 女 | 广西鹿寨 | 1994.07 | 大学本科管理学学士学位 | 壮族 | 2019.07广西民族师范学院人力资源管理专业 | 1145021401912 | 151.33 | 1 | |
18 | 鹿寨县四排镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 玉桂苗 | 女 | 广西南宁 | 1990.09 | 大学本科文学学士学位 | 汉族 | 2013.07贺州学院英语专业 | 1145021402712 | 154.55 | 1 | |
19 | 四排镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 于业斌 | 男 | 广西临桂 | 1986.03 | 大学本科 | 汉族 | 2020.06广西大学动物医学专业 | 1145021401223 | 134.92 | 1 | |
20 | 鹿寨县中渡镇林业站 | 专业技术人员一 | 实名编制 | 1 | 梁彬 | 男 | 广西柳江 | 1997.01 | 大学专科 | 壮族 | 2017.06广西生态工程技术学院林业技术专业 | 1145021400223 | 125.22 | 1 | |
21 | 鹿寨县中渡镇林业站 | 专业技术人员二 | 实名编制 | 1 | 戴福敏 | 男 | 广西鹿寨 | 1995.09 | 大学专科 | 瑶族 | 2018.06广西机电职业技术学院建筑工程技术专业 | 1145021402928 | 139.04 | 1 | |
22 | 鹿寨县中渡镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 实名编制 | 1 | 卓丽 | 女 | 广西鹿寨 | 1997.01 | 大学本科 文学学士学位 | 壮族 | 2019.06百色学院汉语国际教育专业 | 1145021402125 | 145.14 | 1 | |
23 | 鹿寨县中渡镇社会保障服务中心 | 专业技术人员一 | 实名编制 | 1 | 韦柳珍 | 女 | 广西柳城 | 1986.05 | 大学本科 法学学士学位 | 壮族 | 2013.07广西科技大学法学专业 | 1145021402714 | 137.47 | 1 | |
24 | 鹿寨县拉沟乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 李治儒 | 男 | 广西柳州 | 1996.09 | 大学本科管理学学士学位 | 汉族 | 2019.06武汉科技大学城市学院会计学专业 | 1145021402717 | 145.13 | 1 | |
25 | 鹿寨县拉沟乡卫生和计划生育服务所 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 陈勇 | 男 | 广西鹿寨 | 1991.09 | 大学本科 理学学士学位 | 瑶族 | 2015.06重庆科技学院应用化学专业 | 1145021402709 | 140.58 | 1 | |
26 | 鹿寨县寨沙镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 莫淑娟 | 女 | 广西鹿寨 | 1990.11 | 大学本科管理学学士学位 | 壮族 | 2014.06河池学院市场营销专业 | 1145021402830 | 150.77 | 1 | |
27 | 鹿寨县寨沙镇林业站 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 陶雪梅 | 女 | 广西鹿寨 | 1991.11 | 大学本科管理学学士学位 | 壮族 | 2015.06河池学院市场营销专业 | 1145021403304 | 149.55 | 1 | |
28 | 鹿寨县寨沙镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 周莉 | 女 | 广西鹿寨 | 1983.11 | 大学本科 | 汉族 | 2021.01国家开放大学汉语言文学专业 | 1145021402104 | 138.24 | 1 | |
29 | 鹿寨县江口乡水利站 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 卓礼霜 | 女 | 广西藤县 | 1991.08 | 大学专科 | 汉族 | 2012.06湖南网络工程学员应用英语(教育方向)专业 | 1145021501001 | 150.42 | 1 | |
30 | 鹿寨县平山镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 黄覃逸 | 女 | 广西鹿寨 | 1996.05 | 大学本科 理学学士学位 | 壮族 | 2018.07广西民族师范学院化学(化学教育)专业 | 1145021501008 | 149.66 | 1 | |
31 | 鹿寨县平山镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 彭秋梅 | 女 | 广西临桂 | 1993.09 | 大学专科 | 汉族 | 2015.06桂林电子科技大学广告设计与制作专业 | 1145021501221 | 139.30 | 1 | |
32 | 鹿寨县平山镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 实名编制 | 1 | 潘玲玲 | 女 | 广西鹿寨 | 1997.09 | 大学本科 经济学学士学位 | 壮族 | 2020.06贵州财经大学资源与环境经济学专业 | 1145021500918 | 146.84 | 1 | |
33 | 鹿寨县艾滋病防治所 | 办公室工作人员 | 实名编制 | 1 | 罗苗苗 | 女 | 广西忻城 | 1992.02 | 大学本科法学学士学位 | 仫佬族 | 2020.06广西大学(函授)法学专业 | 1145021500110 | 148.38 | 1 | |
34 | 鹿寨县人民医院 | 临床医师 | 公立医院聘用人员控制数 | 8 | 韦艳宁 | 女 | 广西河池 | 1990.07 | 大学本科医学学士学位 | 壮族 | 2017.01桂林医学院临床医学专业 | 5245020902624 | 136.78 | 1 | |
35 | 杨世芳 | 女 | 广西融水 | 1987.03 | 大学本科医学学士学位 | 苗族 | 2014.07右江民族医学院临床医学专业 | 5245020902217 | 131.59 | 2 | |||||
36 | 鹿寨县妇幼保健院 | 外科医师 | 公立医院聘用人员控制数 | 1 | 覃祯亮 | 男 | 广西鹿寨 | 1983.10 | 大学本科医学学士学位 | 壮族 | 2015.01广西医科大学临床医学专业 | 5245020902711 | 121.24 | 1 | |
37 | 鹿寨县妇幼保健院 | 中医医师 | 公立医院聘用人员控制数 | 2 | 覃燕梅 | 女 | 广西鹿寨 | 1990.05 | 大学本科医学学士学位 | 壮族 | 2014.07广西中医药大学塞恩斯新医学院中医学(中西医结合临床医学方向)专业 | 5145020902027 | 124.66 | 1 | |
38 | 鹿寨县妇幼保健院 | 会计二 | 公立医院聘用人员控制数 | 1 | 陶慧娟 | 女 | 广西鹿寨 | 1992.11 | 大学本科管理学学士学位 | 壮族 | 2015.07西北民族大学会计学专业 | 1145021500803 | 149.49 | 1 | |
39 | 鹿寨县寨沙镇中心卫生院 | 专业技术人员一 | 定编定岗不定人 | 3 | 潘春玲 | 女 | 广西鹿寨 | 1989.01 | 大学专科 | 壮族 | 2010.07柳州医学高等专科学校临床医学专业 | 5245020902430 | 135.84 | 1 | |
40 | 陆丽娜 | 女 | 广西来宾 | 1995.05 | 大学专科 | 壮族 | 2016.06广西医科大学临床医学专业 | 5245020902712 | 131.33 | 3 | |||||
41 | 鹿寨县寨沙镇中心卫生院 | 专业技术人员二 | 定编定岗不定人 | 1 | 冯颖 | 女 | 广西鹿寨 | 1996.06 | 大学专科 | 汉族 | 2017.06广西中医学大学针灸推拿专业 | 5145020902019 | 126.42 | 1 | |
42 | 鹿寨县平山镇卫生院 | 中医临床岗位 | 定编定岗不定人 | 2 | 陈新连 | 女 | 广西兴宾区 | 1986.12 | 中专 | 汉族 | 2008.07柳州市卫生学校中医(中西医结合专门化)专业 | 5145020902005 | 116.73 | 1 | |
43 | 鹿寨县平山镇卫生院 | 西医临床岗位一 | 定编定岗不定人 | 1 | 吴德亮 | 男 | 广西鹿寨 | 1987.08 | 大学本科 医学士学位 | 壮族 | 2012.06广西中医学大学中西医临床医学专业 | 5245020902629 | 133.03 | 1 | |
44 | 鹿寨县平山镇卫生院 | 药士 | 定编定岗不定人 | 1 | 杨淇淇 | 女 | 广西鹿寨 | 1994.07 | 大学本科 理学学士学位 | 壮族 | 2018.06广西医科大学药学专业 | 5345020902807 | 135.06 | 1 | |
45 | 鹿寨县中渡镇中心卫生院 | 临床医生 | 定编定岗不定人 | 1 | 蓝娇雪 | 女 | 广西忻城 | 1998.10 | 大学专科 | 壮族 | 2019.06广西卫生职业技术学院临床医学专业 | 5245020902510 | 116.78 | 1 |
Copyright © 2025 All Rights Reserved 版权所有 鹿寨人才网 (www.luzhaijob.com) 涉互联网算法推荐专项举报
桂ICP备2021004456号-2
桂公网安备 45022302000099号
地址:柳州市鹿寨县民生路2号紫金园大门口商铺(北部湾银行旁) EMAIL:
ICP经营许可证:桂B2-20220181 人力资源证: 450223-2022-001号
Powered by PHPYun.