根据《2021年鹿寨县自主公开招聘中小学教师公告》要求及安排,王春艳等14名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用王春艳等14名同志为我县中小学教师,现予以公示,公示期7个工作日(2021年9月3日至2021年9月13日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年9月13日前邮寄或直接送我局事业单位人事管理及工资福利股(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319),群众如实反映有关问题受法律保护。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 使用编制 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间院校及专业 | 排名 | 备注 |
1 | 鹿寨县鹿寨中学城南分校 | 高中音乐 | 聘用教师控制数 | 1 | 王春艳 | 女 | 贵州遵义 | 1993.02 | 本科 艺术学学士 | 汉族 | 2016.06四川音乐学院绵阳艺术学院音乐学(音乐教育) | 1 | |
2 | 鹿寨县鹿寨中学城南分校 | 初中数学 | 聘用教师控制数 | 2 | 李欣欣 | 女 | 广西兴安 | 1993.05 | 本科 理学学士 | 汉族 | 2017.06广西师范大学会计学 | 2 | |
3 | 鹿寨县鹿寨中学城南分校 | 高中书法 | 聘用教师控制数 | 1 | 李婷 | 女 | 广西容县 | 1998.12 | 本科 理学学士 | 汉族 | 2021.06广西艺术学院书法学 | 1 | |
4 | 鹿寨县鹿寨中学 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 李美兰 | 女 | 广西桂平 | 1985.06 | 本科 理学学士 | 汉族 | 2010.06广西师范大学历史学 | 1 | |
5 | 鹿寨县鹿寨中学 | 生物教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 张析怡 | 女 | 广西融水 | 1995.04 | 本科 理学学士 | 苗族 | 2018.06广西民族师范学院生物科学 | 1 | |
6 | 鹿寨县实验高级中学 | 日语教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 刘媛 | 女 | 广西柳州 | 1991.06 | 本科 文学学士 | 壮族 | 2015.06广西师范大学日语 | 1 | |
7 | 鹿寨县鹿寨中学 | 英语教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 李泓佩宜 | 女 | 广西桂林 | 1990.12 | 本科 文学学士 | 汉族 | 2014.06广西师范大学漓江学院英语 | 1 | |
8 | 鹿寨县第一初级中学 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 黄艳丽 | 女 | 云南昆明 | 1991.12 | 大专 | 汉族 | 2013.07德宏师范高等专科学校历史教育 | 1 | |
9 | 鹿寨县第三初级中学 | 数学教师一 | 实名编制 | 3 | 蒋晶晶 | 女 | 湖南新宁 | 1989.04 | 本科 | 汉族 | 2021.06湖南师范大学数学与应用数学 | 2 | |
10 | 鹿寨县第三初级中学 | 数学教师二 | 聘用教师控制数 | 3 | 范颖 | 女 | 云南大理 | 1998.03 | 本科 管理学学士 | 白族 | 2021.07柳州工学院财务管理 | 3 | |
11 | 鹿寨县初级实验中学 | 生物教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 温柔 | 女 | 广西鹿寨 | 1998.06 | 本科 农学学士 | 汉族 | 2020.06河北科技师范学院园林 | 1 | |
12 | 鹿寨县城南第二小学 | 英语教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 韦京玲 | 女 | 广西鹿寨 | 1994.10 | 本科 文学学士 | 壮族 | 2019.06广西科技大学英语教育 | 2 | |
13 | 鹿寨县城南第二小学 | 数学教师一 | 聘用教师控制数 | 3 | 邓舒月 | 女 | 广西平乐 | 1998.06 | 本科 教育学学士 | 汉族 | 2021.06玉林师范学院小学教育 | 2 | |
14 | 鹿寨县城南第二小学 | 英语教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 韦云晓 | 女 | 广西柳州 | 1994.12 | 本科 文学学士 | 汉族 | 2017.06三峡大学英语专业 | 3 |
Copyright © 2025 All Rights Reserved 版权所有 鹿寨人才网 (www.luzhaijob.com) 涉互联网算法推荐专项举报
桂ICP备2021004456号-2
桂公网安备 45022302000099号
地址:柳州市鹿寨县民生路2号紫金园大门口商铺(北部湾银行旁) EMAIL:
ICP经营许可证:桂B2-20220181 人力资源证: 450223-2022-001号
Powered by PHPYun.