根据《2021年鹿寨县自主公开招聘幼儿园中小学教师公告》要求及安排,黄钰婷等24名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用黄钰婷等24名同志为我县中小学幼儿园教师,现予以公示,公示期7个工作日(2021年9月10日至2021年9月18日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年9月18日前邮寄或直接送我局事业单位人事管理及工资福利股(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319),群众如实反映有关问题受法律保护。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 用人方式 | 招聘人数 | 拟聘用人数 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间院校及专业 | 面试成绩排名 | 备注 |
1 | 鹿寨县鹿寨中学城南分校 | 初中历史 | 聘用教师控制数 | 1 | 1 | 黄钰婷 | 女 | 广西柳州 | 1996.02 | 本科 法学学士 | 汉族 | 2017.06广西师范大学思想政治教育 | 1 | |
2 | 鹿寨县鹿寨中学 | 历史教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 1 | 李旭东 | 男 | 云南省曲靖市罗平县 | 1993.01 | 本科 法学学士 | 汉族 | 2016.07曲靖师范学院思想政治教育 | 1 | |
3 | 鹿寨县第一初级中学 | 物理教师 | 聘用教师控制数 | 4 | 3 | 梁祖彬 | 男 | 广西桂林 | 1990.08 | 本科 工学学士 | 汉族 | 2014.06广西大学通信工程 | 3 | |
4 | 鹿寨县第二初级中学 | 英语教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 1 | 黎妙洪 | 女 | 广西柳州 | 1996.10 | 本科 文学学士 | 汉族 | 2019.06北部湾大学英语 | 1 | |
5 | 鹿寨县城南实验小学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 1 | 韦曾紫瑶 | 女 | 广西鹿寨 | 1998.06 | 本科 文学学士 | 壮族 | 2021.07通化师范学院 汉语国际教育 | 1 | |
6 | 鹿寨县城中小学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 2 | 陈彩玲 | 女 | 广西来宾 | 1997.11 | 大专 | 汉族 | 2019.06广西工业职业技术学院学前教育 | 1 | |
7 | 鹿寨县城中小学 | 语文教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 2 | 钟雪英 | 女 | 广西北海 | 1992.12 | 本科 文学学士 | 汉族 | 2017.07贺州学院汉语国际教育 | 2 | |
8 | 鹿寨县鹿寨镇中心校 | 语文教师一 | 聘用教师控制数 | 5 | 5 | 覃盈盈 | 女 | 广西柳州 | 1987.12 | 大专 | 壮族 | 2008.7柳州职业技术学院综合文科教育 | 1 | |
9 | 鹿寨县鹿寨镇中心校 | 语文教师一 | 聘用教师控制数 | 5 | 5 | 余银香 | 女 | 湖南郴州 | 1988.02 | 本科 | 汉族 | 2019.01湘南学院汉语言文学 | 4 | |
10 | 鹿寨县鹿寨镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 聘用制教职工员额 | 4 | 3 | 林洁倩 | 女 | 广西鹿寨 | 2000.02 | 大专 | 汉族 | 2019.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 2 | |
11 | 鹿寨县鹿寨镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 聘用制教职工员额 | 4 | 4 | 邓莹 | 女 | 广西柳州 | 1993.01 | 本科 教育学学士 | 汉族 | 2019.07广西师范大学小学教育 | 1 | |
12 | 鹿寨县寨沙镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 聘用制教职工员额 | 5 | 5 | 罗霞 | 女 | 广西鹿寨 | 1989.09 | 本科 | 壮族 | 2012.12广西财经学院会计 | 2 | |
13 | 鹿寨县四排镇中心校 | 幼儿教师 | 聘用制教职工员额 | 4 | 4 | 黎欢欢 | 女 | 广西荔浦 | 1986.12 | 专科 | 壮族 | 2008.07广西政法管理干部学院 | 4 | |
14 | 鹿寨县拉沟乡中心幼儿园 | 幼儿园教师一 | 聘用制教职工员额 | 1 | 1 | 兰秋凤 | 女 | 广西柳城 | 1982.06 | 大学专科 | 仏佬族 | 2004.07柳州师范高等专科学校 教育学专业 | 1 | |
15 | 鹿寨县拉沟乡中心幼儿园 | 幼儿园教师二 | 聘用制教职工员额 | 1 | 1 | 罗海鹏 | 女 | 广西全州 | 1983.09 | 大学专科 | 汉族 | 2019.06湘南学院 学前教育专业 | 2 | 第一名放弃,依次递补第二名 |
16 | 鹿寨县中渡镇中心校 | 体育教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 1 | 覃磊 | 男 | 广西鹿寨 | 1993.06 | 本科 教育学学士 | 壮族 | 2019.01广西教育学院小学教育 | 1 | |
17 | 平山镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 聘用制教职工员额 | 4 | 4 | 韦芳红 | 女 | 广西来宾 | 1983.12 | 大专 | 壮族 | 2009.07中央广播电视大学汉语言文学 | 4 | |
18 | 平山镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 聘用制教职工员额 | 4 | 4 | 黄君艳 | 女 | 广西防城港 | 1998.08 | 大专 | 汉族 | 2020.06桂林师范高等专科学校学前教育 | 2 | |
19 | 鹿寨县黄冕镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 聘用制教职工员额 | 5 | 5 | 覃春燕 | 女 | 广西鹿寨 | 1989.04 | 大专 | 壮族 | 2014.6广西民族大学 行政管理 | 1 | |
20 | 鹿寨县黄冕镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 聘用制教职工员额 | 4 | 4 | 廖苏婕 | 女 | 广西鹿寨 | 1987.12 | 大专 | 壮族 | 2015.03柳州师范高等专科学校学前教育 | 3 | |
21 | 鹿寨县黄冕镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 聘用制教职工员额 | 4 | 4 | 石承元 | 女 | 广西鹿寨 | 1987.01 | 大专 | 汉族 | 2020.06广西师范大学小学教育 | 5 | 第四名放弃,依次递补第五名 |
22 | 鹿寨县江口乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 聘用制教职工员额 | 4 | 3 | 吴佳颖 | 女 | 广西鹿寨 | 1998.01 | 大专 | 汉族 | 2017.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 1 | |
23 | 鹿寨县第二幼儿园 | 幼儿教师一 | 聘用制教职工员额 | 5 | 5 | 张玲凤 | 女 | 广西鹿寨 | 1995.08 | 大专 | 汉族 | 2019.07南宁师范大学学前教育 | 1 | |
24 | 鹿寨县第二幼儿园 | 幼儿教师一 | 聘用制教职工员额 | 5 | 5 | 黄美庆 | 女 | 广西武宣 | 1986.02 | 大专 | 壮族 | 2021.06广西师范大学小学教育 | 4 |
Copyright © 2025 All Rights Reserved 版权所有 鹿寨人才网 (www.luzhaijob.com) 涉互联网算法推荐专项举报
桂ICP备2021004456号-2
桂公网安备 45022302000099号
地址:柳州市鹿寨县民生路2号紫金园大门口商铺(北部湾银行旁) EMAIL:
ICP经营许可证:桂B2-20220181 人力资源证: 450223-2022-001号
Powered by PHPYun.