根据《2021年鹿寨县自主公开招聘事业单位工作人员公告》要求及安排,王杰等18名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用王杰等18名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2021年12月31日至2022年1月11日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年1月11日前邮寄或直接送鹿寨县人社局事业单位人事管理及工资福利股(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
岗位序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 用人方式 | 姓名 | 民族 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间院校及专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 中国共产党鹿寨县委员会党校 | 专职教师一 | 1 | 实名编制 | 王杰 | 汉族 | 男 | 无 | 1998.06 | 本科 文学学士 | 2021.06湖北民族大学科技学院汉语言文学 | 84.78 | 1 | 直接面试 |
2 | 中国共产党鹿寨县委员会党校 | 专职教师二 | 1 | 实名编制 | 黄彩素 | 壮族 | 女 | 无 | 1998.09 | 本科 理学学位 | 2021.06中南民族大学教育技术学 | 87.04 | 1 | 直接面试 |
3 | 鹿寨县融媒体中心 | 记者 | 1 | 实名编制 | 江凤萍 | 壮族 | 女 | 202161100121 | 1996.08 | 本科 | 2020.06湖南师范大学文学院汉语国际教育 | 170.1 | 1 | |
4 | 鹿寨县工业投资项目服务中心 | 综合业务人员三 | 1 | 实名编制 | 陈石燕 | 汉族 | 女 | 202161100407 | 1992.03 | 本科 法学学士 | 2015.07广西财经学院法学 | 152.04 | 1 | |
5 | 鹿寨县金融和债务服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 实名编制 | 覃宜霞 | 壮族 | 女 | 202161100430 | 1990.02 | 本科 工学学士 | 2014.06广西大学电子科学与技术 | 157.96 | 1 | |
6 | 鹿寨县预算绩效管理中心 | 专业技术人员 | 1 | 实名编制 | 周鹏 | 壮族 | 男 | 202161100610 | 1988.10 | 本科 管理学学士 | 2013.07四川师范大学成都学院财务管理 | 168.05 | 1 | |
7 | 鹿寨县国土空间整治中心 | 办公室文秘 | 1 | 实名编制 | 吴蓓 | 汉族 | 女 | 202161100907 | 1996.03 | 大专 | 2017.06广西机电职业技术学院文秘 | 159.11 | 1 | |
8 | 鹿寨县国土空间整治中心 | 规划技术员 | 1 | 实名编制 | 陈鹏 | 壮族 | 男 | 202161100913 | 1995.08 | 本科 工学学士 | 2019.07宁波诺丁汉大学土木工程 | 152.54 | 1 | |
9 | 鹿寨县林业技术推广中心 | 林业技术员 | 1 | 实名编制 | 罗英铭 | 壮族 | 男 | 202161100919 | 1992.10 | 本科 农学学士 | 2015.06玉林师范学院园林 | 147.86 | 1 | |
10 | 鹿寨香桥岩溶国家地质公园管理所 | 园林管理 | 2 | 实名编制 | 韦韩璐 | 壮族 | 女 | 202161101006 | 1997.08 | 本科 农学学士 | 2020.07南阳师范学院园林 | 155.78 | 1 | |
11 | 覃永芳 | 壮族 | 女 | 202161101001 | 1989.08 | 在职本科 | 2017.01北京林业大学园林 | 151.54 | 2 | |||||
12 | 鹿寨县中小科技企业创业孵化基地管理服务中心 | 综合规划工作人员 | 1 | 实名编制 | 杨昌波 | 汉族 | 男 | 202161101008 | 1992.03 | 在职本科 工学学士 | 2020.06桂林电子科技大学土木工程 | 163.54 | 1 | |
13 | 鹿寨县水利工程建设发展中心 | 专业技术人员一 | 1 | 实名编制 | 唐家兴 | 汉族 | 男 | 202161101229 | 1987.11 | 在职本科 | 2013.07华北水利水电大学水利水电工程 | 149.58 | 1 | |
14 | 鹿寨县水利工程建设发展中心 | 专业技术人员二 | 1 | 实名编制 | 梁阳玲 | 壮族 | 女 | 202161101304 | 1986.06 | 在职本科 | 2013.07华北水利水电大学水利水电工程 | 147.46 | 1 | |
15 | 鹿寨县洛清江水利工程管理所 | 专业技术人员 | 1 | 实名编制 | 黄海芸 | 壮族 | 女 | 202161101313 | 1992.08 | 大专 | 2014.06广西生态工程职业技术学院工程造价 | 141 | 1 | |
16 | 鹿寨县龙母水库管理所 | 专业技术人员 | 1 | 实名编制 | 廖永华 | 壮族 | 男 | 202161101323 | 1986.02 | 在职本科 | 2018.06桂林理工大学土木工程 | 154.56 | 1 | |
17 | 鹿寨县黄冕镇乡村建设综合服务中心 | 综合岗位一 | 1 | 实名编制 | 吴宏正 | 壮族 | 男 | 202161101828 | 1987.10 | 本科 工学学士 | 2011.07广西贺州学院食品科学与工程 | 160.72 | 1 | |
18 | 鹿寨县黄冕镇乡村建设综合服务中心 | 综合岗位二 | 1 | 实名编制 | 覃春阳 | 壮族 | 男 | 202161102120 | 1991.10 | 本科 工学学士 | 2015.07河南理工大学测绘工程 | 149.42 | 1 |
Copyright © 2025 All Rights Reserved 版权所有 鹿寨人才网 (www.luzhaijob.com) 涉互联网算法推荐专项举报
桂ICP备2021004456号-2
桂公网安备 45022302000099号
地址:柳州市鹿寨县民生路2号紫金园大门口商铺(北部湾银行旁) EMAIL:
ICP经营许可证:桂B2-20220181 人力资源证: 450223-2022-001号
Powered by PHPYun.