(截至2021年4月12日12:00)
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 |
1 | 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 | 专业技术岗位二 | 522020247 | 6 | 435 |
2 | 三江侗族自治县不动产登记中心 | 专业技术岗 | 522021606 | 1 | 324 |
3 | 柳州市柳江区不动产登记中心 | 综合岗 | 522020942 | 2 | 196 |
4 | 柳州市不动产档案管理中心 | 档案管理岗 | 522020273 | 2 | 189 |
5 | 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 | 专业技术岗位一 | 522020246 | 7 | 179 |
6 | 柳州市财政预算绩效管理中心 | 管理岗 | 522020003 | 1 | 160 |
7 | 三江侗族自治县网络宣传管理中心 | 工作人员 | 522021574 | 1 | 153 |
8 | 柳州市生态环境技术保障中心 | 专技岗位二 | 522020202 | 2 | 148 |
9 | 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 | 管理岗位 | 522020245 | 3 | 147 |
10 | 柳州市鱼峰区麒麟街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位三 | 522020439 | 2 | 139 |
11 | 融水苗族自治县不动产登记中心 | 专技岗 | 522021448 | 1 | 137 |
12 | 柳州市道路运输发展中心 | 岗位2 | 522020027 | 1 | 130 |
13 | 柳州市柳江区土博镇国土规建环保安监交通站 | 专技十三级 | 522020953 | 1 | 122 |
14 | 柳州市市政设施维护管理处 | 专业技术岗位1 | 522020264 | 8 | 120 |
15 | 柳州市鱼峰区洛埠镇国土规建环保安监站 | 专技岗 | 522020309 | 2 | 118 |
16 | 柳州市道路运输发展中心 | 岗位1 | 522020026 | 1 | 117 |
17 | 柳州市鱼峰区住房和城乡建设服务中心 | 岗位二 | 522020416 | 1 | 117 |
18 | 柳州市生态环境技术保障中心 | 专技岗位一 | 522020201 | 2 | 116 |
19 | 三江侗族自治县独峒镇卫生和计划生育办公室 | 计生工作人员 | 522021611 | 1 | 112 |
20 | 三江侗族自治县高基瑶族乡国土规建环保安监站 | 工作人员一 | 522021613 | 1 | 112 |
21 | 柳州市外商投资服务中心 | 专技岗位 | 522020199 | 1 | 106 |
22 | 柳州市土地征收和出让服务中心 | 管理岗位 | 522020274 | 1 | 106 |
23 | 柳州市市直机关保障中心 | 智能化管理岗 | 522020023 | 1 | 105 |
24 | 三江侗族自治县高基乡扶贫和水利站 | 工作人员 | 522021612 | 1 | 105 |
25 | 柳州市窑埠街小学 | 会计 | 522020457 | 2 | 104 |
26 | 鹿寨县绩效考评中心 | 绩效考评管理员 | 522021012 | 1 | 103 |
27 | 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位一 | 522020423 | 2 | 100 |
28 | 三江侗族自治县独峒镇文化体育和广播电视站 | 工作人员 | 522021610 | 1 | 100 |
29 | 柳州市绩效评估中心 | 专业技术岗位 | 522020281 | 2 | 89 |
30 | 融安县桥板国土规建环保安监站 | 管理人员 | 522021375 | 4 | 89 |
31 | 柳州市城中区潭中街道综合事务管理服务中心 | 工作人员二 | 522020376 | 1 | 88 |
32 | 柳州市住宅专项维修资金管理中心 | 专业技术岗位1 | 522020259 | 4 | 87 |
33 | 柳州市柳北区政务网络服务中心(区统计数据管理中心) | 专技岗位五 | 522020800 | 1 | 87 |
34 | 融水苗族自治县融水镇文化体育和广播电视站 | 工作人员 | 522021514 | 1 | 87 |
35 | 柳州市财政预算绩效管理中心 | 专技岗 | 522020004 | 1 | 86 |
36 | 柳州市图书馆 | 专业技术岗位一 | 522020232 | 1 | 84 |
37 | 融水苗族自治县人民医院 | 护理岗位四 | 522021419 | 8 | 83 |
38 | 柳州市鱼峰区工业园区管委会 | 岗位二 | 522020411 | 1 | 81 |
39 | 柳州市柳南区第十幼儿园 | 幼儿园教师三 | 522020782 | 5 | 81 |
40 | 融安县板榄镇国土规建环保安监站 | 管理人员 |
Copyright © 2025 All Rights Reserved 版权所有 鹿寨人才网 (www.luzhaijob.com) 涉互联网算法推荐专项举报
桂ICP备2021004456号-2
地址:柳州市鹿寨县民生路2号紫金园大门口商铺(北部湾银行旁) EMAIL: ICP经营许可证:桂B2-20220181
人力资源证: 450223-2022-001号
Powered by PHPYun. |