(截至2021年4月12日12:00)
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 |
1 | 柳州市交通学校 | 无人机专业教师 | 522020068 | 1 | 0 |
2 | 柳州市第二中学 | 物理教师二 | 522020090 | 1 | 0 |
3 | 柳州市柳江中学 | 英语教师一 | 522020114 | 1 | 0 |
4 | 柳州市柳江中学 | 政治教师一 | 522020118 | 1 | 0 |
5 | 柳州市柳江中学 | 历史教师一 | 522020119 | 1 | 0 |
6 | 柳州市江滨公园管理处 | 专技岗三 | 522020156 | 2 | 0 |
7 | 柳州市儿童福利院 | 医师 | 522020179 | 1 | 0 |
8 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位八 | 522020220 | 2 | 0 |
9 | 柳州市文物保护与考古研究中心 | 专业技术岗位 | 522020243 | 1 | 0 |
10 | 柳州市住宅专项维修资金管理中心 | 专业技术岗位5 | 522020263 | 1 | 0 |
11 | 柳东新区建设工程质量安全管理中心 | 管理岗 | 522020305 | 1 | 0 |
12 | 柳州市城中区教育局教研室 | 理科综合教研员二 | 522020368 | 1 | 0 |
13 | 柳州市鱼峰区里雍中学 | 校医 | 522020460 | 1 | 0 |
14 | 柳州市鱼峰区羊角山卫生院 | 西医临床一 | 522020466 | 1 | 0 |
15 | 柳州市鱼峰区羊角山卫生院 | 中医临床 | 522020469 | 1 | 0 |
16 | 柳州市鱼峰区白沙镇卫生院 | 中医临床 | 522020477 | 1 | 0 |
17 | 柳州市鱼峰区里雍中学 | 数学教师 | 522020565 | 2 | 0 |
18 | 柳州市鱼峰区里雍中学 | 音乐教师 | 522020570 | 1 | 0 |
19 | 柳州市第十七中学 | 初中数学教师 | 522020621 | 1 | 0 |
20 | 柳州市第二十二中学 | 初中历史教师一 | 522020626 | 1 | 0 |
21 | 柳州市第二十七中学 | 初中数学教师 | 522020639 | 1 | 0 |
22 | 柳州市第二十七中附属小学 | 小学体育教师 | 522020642 | 1 | 0 |
23 | 柳州市第二十七中附属小学 | 小学语文教师二 | 522020645 | 1 | 0 |
24 | 柳州市第三十七中附属小学 | 小学数学教师 | 522020654 | 1 | 0 |
25 | 柳州市第四十六中附属小学 | 小学数学教师 | 522020662 | 1 | 0 |
26 | 柳州市航月路小学 | 小学语文教师二 | 522020683 | 1 | 0 |
27 | 柳州市航月路小学 | 小学法治与社会教师 | 522020688 | 1 | 0 |
28 | 柳州市柳邕路第四小学 | 小学数学教师二 | 522020707 | 1 | 0 |
29 | 柳州市柳太路小学 | 小学数学教师 | 522020714 | 1 | 0 |
30 | 柳州市柳南区实验小学 | 小学体育教师 | 522020732 | 1 | 0 |
31 | 柳州市智美小学 | 小学数学教师 | 522020736 | 1 | 0 |
32 | 柳州市瓦厂小学 | 小学数学教师 | 522020748 | 1 | 0 |
33 | 柳州市洛满中心小学 | 小学数学教师 | 522020758 | 1 | 0 |
34 | 柳州市洛满中心小学 | 小学体育教师 | 522020760 | 1 | 0 |
35 | 柳州市城站路幼儿园 | 幼儿园教师一 | 522020777 | 1 | 0 |
36 | 柳州市第十一中学 | 初中生物教师 | 522020814 | 1 | 0 |
37 | 柳州市第三十九中学 | 初中数学教师 | 522020859 | 1 | 0 |
38 | 柳州市凤凰中学 | 初中生物教师 | 522020867 | 1 | 0 |
39 | 柳州市柳江区人民医院 | 临床医师岗三 | 522020956 | 2 | 0 |
40 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 妇产科医师岗位 | 522020967 | 3 |
Copyright © 2025 All Rights Reserved 版权所有 鹿寨人才网 (www.luzhaijob.com) 涉互联网算法推荐专项举报
桂ICP备2021004456号-2
地址:柳州市鹿寨县民生路2号紫金园大门口商铺(北部湾银行旁) EMAIL: ICP经营许可证:桂B2-20220181
人力资源证: 450223-2022-001号
Powered by PHPYun. |